docs(registry): штрихкоды МойСклад на нескольких товарах (46 ШК → 47 пропущенных карточек)
Some checks are pending
Auto-tag / Create date-tag (push) Waiting to run
Some checks are pending
Auto-tag / Create date-tag (push) Waiting to run
Список штрихкодов, стоящих в МойСклад более чем на одном товаре (barcode, число товаров, наименования, артикулы). 46 штрихкодов на ≥2 товарах (один — на трёх), что соответствует SkippedDuplicateBarcode=47 при наполнении реестра. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
parent
8540be032e
commit
005e5457af
47
docs/registry-duplicate-barcodes-2026-10-12.csv
Normal file
47
docs/registry-duplicate-barcodes-2026-10-12.csv
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,47 @@
|
||||||
|
barcode,product_count,names,articles
|
||||||
|
0735745928127,3,кимпаб с курицей и огурцом || кимпаб с кур и огур тянь || Кимпаб ТЯН,4690388105574 || 4690388105526 || 4690388105546
|
||||||
|
0745760269792,2,Ет Сервелат 700гр || Ет Сервелат 700гр номад халял,4870144023312 || 4870144024973
|
||||||
|
0745760269815,2,Ет прима 400гр || Ет прима 400гр номад халял,4870144023311 || 4870144024625
|
||||||
|
0745760306084,2,президентский батон || ПРЕЗИДЕНТСКИЙ БАТОН сапа нан,4690388106121 || 21007
|
||||||
|
1658923741594,2,"Ручка Liner 12цв || Ручки цветные 12шт 0,4мм",24796 || 4870144026172
|
||||||
|
2000000002729,2,бедро индейки замороженные в вакууме || Бедро Индейки,4690388105803 || 22924
|
||||||
|
2110000001681,2,Ватные палочки ECO для детей 60шт || Солдат на листе,20867 || 4870144022973
|
||||||
|
2110000015428,2,Зеркало карманное мини || Тусау кесу фото* набор,25915 || 4870144024024
|
||||||
|
2110000015824,2,Тусау кесу набор в комплекте || Скотч бумажный двухсторонний,4870144024025 || 25931
|
||||||
|
4600416031795,2,фру-фру COLA 80G || фру фру кола,4690388105727 || 8117
|
||||||
|
4600493811006,2,сыр творожный сливочный Violette || Сыр творожный виолетта сливочный мдж в с.в. 70% 140г,4600493811006 || 9984
|
||||||
|
4603290003889,2,Рулет Яшкино шоколадный || РУЛЕТ БИСК. Яшкино шоколадный 200гр,15307 || 4870144022458
|
||||||
|
4605516010947,2,"Драже грильяж в шоколадной глазури || Драже рот фронт грильяж в шоколадной глазури, 200г пакет, рф06575",4870144022869 || 9116
|
||||||
|
4606272023752,2,Завтрак Nestle хрутка колечки шоколадные 210г мяг/уп || хрутка хрустящие шокол колечки 210гр,2184 || 4690388105985
|
||||||
|
4607041232184,2,колечки посольские сладкие || крендельки посольские сладкие,4690388106155 || 4690388106152
|
||||||
|
4810268053689,2,Сыр полутвердый с ароматом топленного молока массовой долей жира в сухом веществе 300гр || Сметанковый сыр белоруский 300гр рокос,4690388105806 || 23617
|
||||||
|
4810898003115,2,"Моцарелла 100гр bonfesto || Сыр мягкий моцарелла 100г, 1 шарик",24452 || 4870144022699
|
||||||
|
4860111650640,2,"Лимонадь тархун 0,5л стекло || Лимонад KAZBEGI Тархун 0,5 л стекл.бут",4690388105730 || 6168
|
||||||
|
4870001085179,2,АДЖИКА ЦИН-КАЗ С ЧЕСНОКОМ 210ГР || соус аджика с чесноком 210гр,24712 || 4870144025475
|
||||||
|
4870001373122,2,"цельнозерновой Бородино 0,3кг || Хлеб цельнозерновой Бородинский 300гр",4870144023884 || 17205
|
||||||
|
4870001724191,2,"Пиво Прага светлое 0,45л || Пиво Прага 0,45 Ж/Б",4870144025559 || 7564
|
||||||
|
4870003750983,2,"молоко натиже кокшетау 3,2 0,9ф\п || молоко 3,25% 0.9л ф/п кокшетау",2626 || 4690388105785
|
||||||
|
4870004930117,2,ШПРОТЫ в масле с крышкой 160гр || ШПРОТЫ в масле КУБЛЕЙ 180гр,4690388105823 || 14355
|
||||||
|
4870066008960,2,Печенье Royal сэндвич || А ПРОДУКТ РОЯЛЬ СЭНДВИЧ,17739 || 14268
|
||||||
|
4870201000255,2,"ПЕЛЬМЕНИ ХАН 400 ГР || пельмени Хан домашные 0,4кг",20123 || 4870144023417
|
||||||
|
4870201000514,2,ПЕЛЬМЕНИ МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМАХ ГОВЯЖЬИ 800ГР П/П || Пельмени говяжьи 1кг италь лепка,1992 || 4870144023418
|
||||||
|
4870202831278,2,Нарезной ХБК || молочный нарезной батон 250гр,5865 || 4870144023425
|
||||||
|
4870206411742,2,Активиа астык дакыл || АКТИВИА ЗЛАКИ 670ГР,4870144024985 || 9531
|
||||||
|
4870212871943,2,Сосиски утренние || сосиски утренние шт,4870144023321 || 4870144023634
|
||||||
|
4870215282159,2,Кекс юг сладости || Пряник ЮГ сладости,25813 || 4690388105654
|
||||||
|
4870234820035,2,"palma мультивитамин нектар 1л || Palma мультивитамин 0,95",4870144023872 || 15006
|
||||||
|
4870241460224,2,Пельмени Классика Улытау 500гр || вареники ұлы тау,4466 || 4690388105687
|
||||||
|
4870244250327,2,nori salt || Nori sushi мор водоросли,23567 || 4870144023822
|
||||||
|
4883000020140,2,Тетрадь пвх а5 48 лист || Общая тетрадь 96л синяя,4870144026300 || 7622
|
||||||
|
5011321857018,2,PANTENE Шмп интенсивное восстановление 400мл || Шампунь PANTENE интенсивное восстановление 400 мл,4690388105658 || 20613
|
||||||
|
6261101350515,2,МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ БАРФ || Мыло синее Barf Шт,2462 || 4870144025395
|
||||||
|
6966461006101,2,Колготки женские GLAMOUR || Новый товар,8914 || 21488
|
||||||
|
6973497392061,2,Карандаш цветной braden || Карандаш цветной Braden c точилкой,4870144026318 || 4870144026317
|
||||||
|
6973555329855,2,САЛФЕТКИ влажные || САЛФЕТКИ влажные арбуз,4870144022604 || 4870144022610
|
||||||
|
7104972116974,2,Кекс с кунжутом ЮГ || бисквит,25181 || 25880
|
||||||
|
7622210262202,2,Шоколадная плитка Milka&Oreo 100 гр (плитка) || Милка ОРЕО 100гр,24837 || 4870144022437
|
||||||
|
8691241002735,2,ДРОЖЖИ YUVA 11ГР || юва дрожжи 11гр,3707 || 4870144023898
|
||||||
|
8801116037841,2,Bogem cavana demi || Bohem cavana demi,25091 || 4690388105828
|
||||||
|
8809300141367,2,морская капуста жареная КИМ В в кунжутном масле || ВОДОРОСЛИ ЖАРЕНЫЕ 5ГР,4870144023559 || 2966
|
||||||
|
8851613003719,2,Кокосовое молоко 500мл || Кокосовое молоко 500мл,4870144023174 || 26108
|
||||||
|
8887290521017,2,kracks original 45gr || Чипсы кракс оригинал банка 45г х 12 малайзия,4870144022304 || 15688
|
||||||
|
Loading…
Reference in a new issue