{err}
} +Остаток к оплате: {fmt(remaining)}. Переплата больше суммы приёмки не допускается.
+{err}
} +| Продажи наличными | {fmt(s.salesCash)} |
| Продажи картой | {fmt(s.salesCard)} |
| Возвраты наличными | −{fmt(s.returnsCash)} |
| Внесения | {fmt(s.drawerIn)} |
| Выплаты | −{fmt(s.drawerOut)} |
| Ожидается наличных | {fmt(s.expectedCash)} |
| По факту | {fmt(s.actualCash)} |
| Разница | 0 ? 'text-amber-600' : 'text-green-700'}>{fmt(s.cashDifference)} |
Загрузка…
} +{err}
} +{err}
} +Пересчитайте наличные в ящике и введите фактическую сумму. Система сравнит с ожидаемой и подсветит разницу.
+| Разменник | {fmt(r.openingFloat)} |
| Продажи нал | {fmt(r.sales?.cash)} |
| Продажи карта | {fmt(r.sales?.card)} |
| Возвраты нал | −{fmt(r.returns?.cash)} |
| Внесения | {fmt(r.drawer?.in)} |
| Выплаты | −{fmt(r.drawer?.out)} |
| Ожидается нал | {fmt(r.expectedCash)} |
| По факту | {fmt(r.actualCash)} |
| Разница | {fmt(r.cashDifference)} |
Загрузка…
} +